Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2026 m. LIEPA - RUGSĖJIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2026 m. LIEPA - RUGSĖJIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2026 m. LIEPA - RUGSĖJIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI. NAUJA ERA | MUZIKINĖ LAIDA | 10,3 |
| 2. | UŽ AR PRIEŠ | POKALBIŲ LAIDA | 6,6 |
| 3. | LIETUVOS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 6,1 |
| 4. | MUZIKOS DETEKTYVAI | VIKTORINA | 6 |
| 5. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 5,7 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | FIFA WORLD CUP/ARGENTINA-ISPANIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 14,2 |
| 2. | EUROLEAGUE/OLYMPIACOS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 13 |
| 3. | FIFA WORLD CUP/ANGLIJA-ARGENTINA | SPORTO RUNGTYNĖS | 10,9 |
| 4. | EUROLEAGUE/CRVENA ZVEZDA-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 10,8 |
| 9. | FIFA WORLD CUP/ISPANIJA-PRANCŪZIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 9,4 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 9,3 |
| 2. | TAUTIŠKOS GIESMĖS GIEDOJIMAS | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,1 |
| 3. | AUKSINIS PROTAS. VASAROS LYGA | TV ŽAIDIMAS | 8,9 |
| 4. | FIBA BASKETBALL WORLD CUP QUALIFIERS/BOSNIJA HERCEGOVINA-LIETUVA | SPORTO RUNGTYNĖS | 7,9 |
| 5. | FIBA BASKETBALL WORLD CUP QUALIFIERS/LIETUVA-TURKIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 7,1 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/NEPTŪNAS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 5 |
| 2. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/GARGŽDAI-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,6 |
| 3. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/ŠIAULIAI-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,5 |
| 4. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETKABELIS-TAURAGĖ | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,7 |
| 5. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/GARGŽDAI-ŠIAULIAI | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,6 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 1,8 |
| 2. | NIEKAS NENORĖJO MIRTI | FILMAS | 1,7 |
| 3. | TARPTAUTINIS ŠLAGERIŲ FESTIVALIS 2026 | MUZIKINĖ LAIDA | 1,6 |
| 4. | 24/7. SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 1,4 |
| 5. | PATRULIAI KONCERTAS. 3 RODYMAS | MUZIKINĖ LAIDA | 1,3 |
